ADMINISTRACIÓN FINANCIERA VILLA LAS FLORES
Seleccione Año a Visualizar:
# N° CASA RESPONSABLE PAGO DE CUOTAS AÑO 2025  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 01 Paulo Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02 Marta Tapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 Melany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04 Nancy Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05 Mariela Poblete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06 Antonio Tejeda Altamirano 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
7 07 Mercedes Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08 Gilda Núñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09 Juan Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 fernando Núñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Maribel Aguilera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Felipe López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Sergio Toloza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Claudia Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Karina Yáñez Trujillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 Patricia Cornejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 Isabel Carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 Víctor Contreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 Eliana Mondaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 María Heliana Almendra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 Pedro Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Elvira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 Hugo Berríos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Teresa Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Natalia Barrera Barrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Belén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 Jorge Soto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 Alejandro Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 María Rubilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 Patricio Dawabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Patricio Dawabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 Jacqueline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 Luis Calderón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 Pedro Calderón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 Ana Belén Pizarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 Adriana Valdés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 Carlos Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 José López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 Maru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 42A Patricio Dawabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  $ 21.000  




Sistema de Administración y Gestión Comunidad Villa Las Flores